MPS30 MPS50
Lembar data
Spesifikasi teknis | MPS0030 | MPS0050 |
AC (dalam jaringan) | ||
Daya keluaran maks (kVA) | 33 | 55 |
Nilai daya (kW) | 30 | 50 |
Tegangan terukur (V) | 400 | |
Nilai saat ini (A) | 43 | 72 |
Rentang tegangan (V) | 320~460 | |
Frekuensi terukur (Hz) | 50/60 | |
Rentang frekuensi (Hz) | 45~55/55~65 | |
THDi | <3% | |
Faktor kekuatan | 1tertinggal~1terkemuka | |
sambungan AC | 3W+N+PE | |
Rasio transformator | 100/400 | 200/400 |
AC (Di Luar Jaringan) | ||
Daya keluaran terukur (kVA) | 33 | 55 |
Nilai daya (kW) | 30 | 50 |
Tegangan terukur (V) | 400 | |
Nilai saat ini (A) | 43 | 72 |
THDu | ≤1% linier; atau≤5% nonlinier | |
Frekuensi terukur (Hz) | 50/60 | |
Kapasitas kelebihan beban | 110% jangka panjang | |
Masukan fotovoltaik | ||
Tegangan input maks.PV (V) | 1000 | |
Daya PV maks (kW) | 60/120 | |
Rentang tegangan MPPT (V) | 250-850 | |
Rentang tegangan MPPT@beban penuh (V) | 450-850 | |
Baterai | ||
Kisaran tegangan baterai (V) | 250~850 | 320~850 |
Maks. daya pengisian (kW) | 60/120 | |
Data umum | ||
Dimensi L*D*T(mm) | 800*800*1900 | |
Berat(kg) | 620/650 | 720/750 |
Suhu pengoperasian (℃) | -30 ~ 55 | |
Kelembaban relatif | 0 ~95% tanpa kondensasi | |
Perlindungan masuknya | IP20 | |
Emisi kebisingan (dB) | <70 | |
Ketinggian operasi (m) | 5.000(>3.000 Penurunan Daya) | |
Pendinginan | Pendinginan Udara | |
Tampilan dan komunikasi | ||
Menampilkan | Layar sentuh LCD | |
komunikasi BMS | RS485, BISA | |
komunikasi EMS | RS485, TCP/IP | |
Sertifikat | EN62109-1/-2, EN62477-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, Afrika Selatan NRS097-2-1:2017, Pakistan & India IEC61727, IEC62116,IEC 61683 |
Keuntungan
Inverter hibrida seri Megarevo MPS mengadopsi desain terintegrasi, mengintegrasikan pengontrol PV, konverter penyimpanan energi, dan unit peralihan otomatis on/off-grid, sehingga sangat meningkatkan efisiensi penerapan pelanggan dan mengurangi biaya pemasangan. Kapasitas PV dapat dikonfigurasi secara fleksibel, sehingga meningkatkan ketersediaan sistem mikrogrid, dan cocok untuk daerah terpencil dan pulau-pulau yang daya listriknya relatif lemah. Kemampuan adaptasi beban yang kuat dan fungsi perlindungan lengkap dari inverter mikrogrid kami memastikan keamanan dan stabilitas pasokan listrik.