R5KLNA R6KLNA R8KLNA R10KLNA
Lembar data
Spesifikasi teknis | R5KLNA | R6KLNA | R8KLNA | R10KLNA |
Masukan (PV) | ||||
Maks. daya (kW) | 7.5 | 9 | 12 | 13 |
Maks. Tegangan DC (V) | 500 | |||
Rentang tegangan MPPT (V) | 125~500 | |||
Arus masukan maksimum MPPT(A) tunggal | 14 | |||
Pelacak/string MPPT | 4/1 | |||
keluaran AC | ||||
Daya keluaran terukur (kVA) | 5 | 6 | 8 | 10 |
Maks. Daya semu (kVA) | 5.5 | 6.6 | 8.8 | 11 |
Maks. arus keluaran (A) | 22.9 | 27.5 | 36.7 | 45.8 |
Tegangan keluaran AC (V) | 120/240 (fase terpisah), 208 (fase 2/3), 240 (fase tunggal) | |||
Frekuensi (Hz) | 50/60 | |||
PF | 0,8 tertinggal-0,8 terdepan | |||
THDi | <3% | |||
Topologi keluaran AC | Fase terpisah, fase 2/3, fase tunggal | |||
Baterai | ||||
Kisaran tegangan baterai (V) | 40~58 | |||
Maks. tegangan pengisian (V) | 58 | |||
Maks. arus pengisian/pengosongan (A) | 120/120 | 135/135 | 190/190 | 210/210 |
Jenis baterai | Litium/asam timbal | |||
Antarmuka komunikasi | BISA/RS485 | |||
keluaran EPS | ||||
Nilai daya (kVA) | 5 | 6 | 8 | 10 |
Tegangan keluaran terukur (V) | 120/240 (fase terpisah), 208 (fase 2/3),240 (fase tunggal) | |||
Arus keluaran terukur (A) | 22.9 | 27.5 | 36.7 | 45.8 |
Frekuensi terukur (Hz) | 50/60 | |||
Waktu peralihan otomatis (ms) | <20 | |||
THDu | <2% | |||
Kapasitas kelebihan beban | 110%,30S/120%,10S/150%,0,02S | |||
Data umum | ||||
Maks. efisiensi | ≥98,2% | |||
efisiensi KTK | ≥97,2% | |||
Perlindungan masuknya | IP65/NEMA 3R | |||
Emisi kebisingan (dB) | <25 | <29 | <29 | <29 |
Suhu pengoperasian (℃) | -25 ~ 60 (>45 Penurunan Daya) | |||
Pendinginan | Udara paksa | |||
Kelembaban relatif | 0 ~95%(tanpa kondensasi) | |||
Ketinggian operasi (m) | 2.000 (>2.000 Penurunan Nilai) | |||
Dimensi L * D * T (mm) | 460*225*760 | |||
Berat(kg) | 41 | |||
Transformator isolasi | No | |||
Konsumsi sendiri (W) | <25 | |||
Tampilan dan komunikasi | ||||
Menampilkan | LCD/layar sentuh | |||
Antarmuka: RS485/Wifi/4G/ BISA/Bluetooth | Ya | |||
Standar keamanan | UL1741, CSA C22.2 No.107.1:16,UL1998 | |||
EMC | FCC Bagian 15, Kelas B | |||
Di jaringan | IEEE1547, Aturan CPUC21, SRD V2.0, UL1741 SA, UL1741 SB | |||
Kesalahan DC ARC | UL1699B |
Proyek