R3KL1-AC R3K6L1-AC R4KL1-AC R4K6L1-AC
R5KL1-AC R5KL1-AC R6KL1-AC R8KL1-AC
Lembar data
Model | R3KL1-AC | R3K6L1-AC | R4KL1-AC | R4K6L1-AC | R5KL1-AC | R6KL1-AC | R8KL1-AC |
R3KL1D-AC | R3K6L1D-AC | R4KL1D-AC | R4KL1D-AC | R5KL1D-AC | R6KL1D-AC | R8KL1D-AC | |
keluaran AC | |||||||
Nilai daya (kW) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | 8 |
Output arus AC maks ke jaringan (A) | 14.3 | 16 | 19.1 | 20 | 21.7 | 28.7 | 38.3 |
Tegangan/rentang nominal (V) | 230 /176~270 | ||||||
Frekuensi (Hz) | 50/60 | ||||||
Faktor kekuatan | 1(0,8 terdepan-0,8 tertinggal) | ||||||
THDi | <2% | ||||||
Jenis jaringan AC | L+T+PE | ||||||
Baterai | |||||||
Kisaran tegangan baterai (V) | 40~58 | ||||||
Maks. tegangan pengisian (V) | 58 | ||||||
Maks. arus pengisian/pengosongan (A) | 60/60 | 72/72 | 80/80 | 92/92 | 100/100 | 120/120 | 160/160 |
Jenis baterai | Litium/asam timbal | ||||||
Antarmuka komunikasi | BISA/RS485 | ||||||
Daya/durasi keluaran baterai maks (kW/mnt) | / | 20/8 | |||||
keluaran EPS | |||||||
Nilai daya (kW) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | 8 |
Tegangan terukur (V) | 230 | ||||||
Output arus AC maks ke jaringan (A) | 14.3 | 16 | 19.1 | 20 | 21.7 | 28.7 | 38.3 |
Frekuensi terukur (Hz) | 50/60 | ||||||
Waktu peralihan otomatis (ms) | <10 | ||||||
THDu | <2% | ||||||
Kapasitas kelebihan beban | 110%, 60S/ 120%, 30S/ 150%, 10S | ||||||
Data umum | |||||||
Efisiensi pengisian/pengosongan baterai | 96% | ||||||
Maks. efisiensi | 98% | ||||||
efisiensi Eropa | 97% | ||||||
efisiensi MPPT | 99,9% | ||||||
Perlindungan masuknya | IP65 | ||||||
Emisi kebisingan (dB) | <35 | ||||||
Suhu pengoperasian (℃) | -25~ 60 | ||||||
Pendinginan | Alami | ||||||
Kelembaban relatif | 0 ~95%(tanpa kondensasi) | ||||||
Ketinggian operasi | 0-2000m (tidak ada penurunan daya di bawah 2000m) | ||||||
Dimensi L*D*T (mm) | 454*200*467 | 484*200*467 | |||||
Berat bersih (kg) | 19 | 22 | |||||
Topologi | Tidak terisolasi | ||||||
Konsumsi sendiri pada malam hari (W) | <15 | ||||||
Menampilkan | Opsional (layar sentuh berwarna-warni/tanpa layar) | ||||||
Antarmuka: RS485 / Wifi / 4G / BISA / DRM | Ya/ Pilih/ Pilih/ Ya/ Ya |
Proyek