ASF4880SH3
ASF48100SH3
ASF48120SH3
Lembaran data
MODEL | ASF4880SH3 | ASF48100SH3 | ASF48120SH3 |
KELUARAN INVERTER | |||
Nilai Daya Keluaran | 8.000W | 10.000W | 12.000W |
Maks. Kekuatan puncak | 16.000W | 20.000W | 24.000W |
Nilai Tegangan Keluaran | 230/400Vac (tiga fase) | ||
Kapasitas Beban Motor | 5HP | 6HP | 6HP |
Frekuensi yang Dinilai | 50/60Hz | ||
Bentuk Gelombang Keluaran | gelombang sinus murni | ||
Peralihan Waktu | 10ms(khas) | ||
BATERAI | |||
Jenis Baterai | Li-ion / Asam Timbal / Ditentukan Pengguna | ||
Nilai Tegangan Baterai | 48Vdc | ||
Rentang Tegangan | 40~60Vdc | ||
Maks. Arus Pengisian PV | 180A | 220A | 260A |
Maks. Arus Pengisian Utilitas/Generator | 100A | 120A | 120A |
Maks. Arus Pengisian Hibrid | 180A | 220A | 260A |
MASUKAN PV | |||
Jumlah MPPT | 2 | ||
Maks. Daya Masukan | 6.000W/6.000W | 7,500W/7,500W | 9.000W/9.000W |
Maks. Masukan Saat Ini | 22A/22A | ||
Maks. Tegangan Rangkaian Terbuka | 800Vdc/800Vdc | ||
Rentang Tegangan Operasi MPPT | 200~650Vdc/200~650Vdc | ||
INPUT UTILITAS / GENERATOR | |||
Rentang Tegangan Masukan | tegangan fase 170~280V, tegangan saluran 305~485V | ||
Rentang Frekuensi Masukan | 50/60Hz | ||
Lewati Arus Kelebihan Beban | 63A | ||
EFISIENSI | |||
Efisiensi Pelacakan MPPT | 99,9% | ||
Maks. Efisiensi Inverter Baterai | ≥92% | ||
Efisiensi Eropa | 97,2% | 97,5% | 97,5% |
UMUM | |||
Ukuran | 620*445*130mm(2,03*1,46*0,43 kaki) | ||
Berat | 27kg(59,52 pon) | ||
Gelar Perlindungan | IP20, hanya di dalam ruangan | ||
Suhu Sekitar | -10~55℃, >45℃ diturunkan | ||
Kebisingan | <60dB | ||
Metode Pendinginan | pendinginan udara | ||
Jaminan | 2 tahun | ||
KOMUNIKASI | |||
Antarmuka Internal | RS485 / CAN / USB / Kontak kering | ||
Modul Eksternal (opsional) | Wi-Fi / GPRS | ||
SERTIFIKASI | |||
Keamanan | IEC62109-1, IEC62109-2,UL1741 | ||
EMC | EN61000-6-1,EN61000-6-3,FCC15 kelasB | ||
RoHS | Ya |
Proyek
Kekuatan:3KW/4KW/5KW/6KW/7KW/8KW/9KW/10KW/11KW/12KW/13KW/15KWRentang Tegangan MPPT:140V-1000VUkuran:425/387/147mm atau 425/387/178mmWaktu tunggu: Sekitar 10 hariPembayaran:T/TJaminan:5/10 Tahun
Learn MoreMerekKoodsunAsal ProdukCinaPelabuhan PelayaranNingbo, Shanghai, ShenzhenWaktu memimpin 7-15 hariJenisMati HibridaTegangan keluaran110V-240VNomor Barang1 Fase, 2 FaseWaktu memimpin10 hariJaminan3 tahun
Learn MoreMerekKoodsunAsal ProdukCinaPelabuhan PelayaranNingbo, Shanghai, ShenzhenWaktu memimpin 7-15 hariWaktudi jaringanTegangan keluaran110V-240VNomor Barang3 FaseWaktu memimpin10 hariJaminan5-10 Tahun
Learn MoreMerekKoodsunAsal ProdukCinaPelabuhan PelayaranNingbo, Shanghai, ShenzhenTegangan Keluaran380-415VJenisDi jaringanPower ranger100KW - 125KWNomor Barang3 FaseWaktu memimpin15 hariJaminan5/10 Tahun
Learn MoreMerekKoodsunAsal ProdukCinaPelabuhan PelayaranNingbo, Shanghai, ShenzhenWaktu memimpin 7-15 hariWaktuDi JaringanTegangan keluaran110V-240VNomor Barang3 FaseWaktu memimpin10 hariJaminan5-10 Tahun
Learn MoreMerekKoodsunAsal ProdukCinaPelabuhan PelayaranNingbo, Shanghai, ShenzhenWaktu memimpin 7-15 hariJenisOff Grid/hibridTegangan keluaran110V-240VNomor Barang3 FaseWaktu memimpin10 hariJaminan10 tahun
Learn MoreNama merkTumbuhNomor modelMINIMAL 2500~6000 TL-XTegangan Masukan360VTegangan Keluaran230V (180-280V)Arus Keluaran11.3A/13.6A/16A/19A/20.9A/22.7A/27.2AFrekuensi Keluaran50Hz/60Hz
Learn MoreTempat asalCinaNama merkTumbuhNomor modelSPH 3000-6000TL BL-UPTegangan Masukan120V-550V /360VTegangan Keluaran230V/(180V-270V)
Learn More