SPH 4000TL3 BH-UP
SPH 5000TL3 BH-UP
SPH 6000TL3 BH-UP
SPH 7000TL3 BH-UP
SPH 8000TL3 BH-UP
SPH 10000TL3 BH-UP
Lembar data
Lembaran data | SPH 4000TL3 BH-UP | SPH 5000TL3 BH-UP | SPH 6000TL3 BH-UP | SPH 7000TL3 BH-UP | SPH 8000TL3 BH-UP | SPH 10000TL3 BH-UP |
Data masukan (PV) | ||||||
Maks. daya PV yang direkomendasikan (untuk modul STC) | 6000W | 7500W | 9000W | 10500W | 12000W | 15000W |
Maks. tegangan searah | 1000 | |||||
Mulai tegangan | 120V | |||||
Kisaran tegangan MPP | 120V-1000V/600V | |||||
Jumlah pelacak MPP | 2 | |||||
Jumlah string PV per pelacak MPP | 1 | |||||
Maks. masukan arus per pelacak MPP | 13.5A | |||||
Maks. arus hubung singkat per pelacak MPP | 16.9A | |||||
Data keluaran (AC) | ||||||
Daya nominal AC | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W |
Maks. Kekuatan semu AC | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 7000VA | 8000VA | 10000VA |
Tegangan AC nominal (kisaran*) | 230V/400V (310~476V) | |||||
Frekuensi jaringan AC (rentang) | 50Hz/60Hz (45Hz-55Hz/55Hz-65Hz) | |||||
Maks. arus keluaran | 6.1A | 7.6A | 9.1A | 10.6A | 12.1A | 15.2A |
Faktor daya yang dapat disesuaikan | 0,8 terdepan… 0,8 tertinggal | |||||
THDi | <3% | |||||
Jenis koneksi jaringan AC | 3W+N+PE | |||||
Data baterai (DC) | ||||||
Kisaran tegangan baterai | 100~550V | |||||
Arus pengisian dan pengosongan maksimal | 25A | |||||
Pengisian dan pengosongan daya secara terus menerus | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W |
Jenis baterai | litium/asam timbal | |||||
Daya cadangan (AC) | ||||||
Maks. Daya keluaran AC | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10000W |
Maks. Kekuatan semu AC | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 7000VA | 8000VA | 10000VA |
Maks. arus keluaran | 6.1A | 7.6A | 9.1A | 10.6A | 12.1A | 15.2A |
Tegangan keluaran AC nominal | 230V/400V | |||||
Frekuensi keluaran AC nominal | 50/60HZ | |||||
THDv | <3% | |||||
Ganti waktu | <10 md | |||||
Efisiensi | ||||||
MAKS. efisiensi | 97,6% | 97,8% | 98,0% | 98,2% | 98,2% | 98,2% |
efisiensi Eropa | 97,0% | 97,2% | 97,3% | 97,4% | 97,4% | 97,4% |
Efisiensi pelepasan baterai Euro | 97,4% | |||||
efisiensi MPPT | 99,9% | |||||
Perangkat perlindungan | ||||||
saklar DC | Ya | |||||
Perlindungan polaritas terbalik DC | Ya | |||||
Perlindungan lonjakan arus AC/DC | Tipe II | |||||
Perlindungan terbalik baterai | Ya | |||||
Perlindungan arus pendek AC | Ya | |||||
Pemantauan kesalahan tanah | Ya | |||||
Pemantauan jaringan | Ya | |||||
Perlindungan anti-pulau | Ya | |||||
Unit pemantauan arus sisa | Ya | |||||
Pemantauan resistensi isolasi | Ya | |||||
Data umum | ||||||
Dimensi (L / T / D) | 505/453/198mm | |||||
Berat | 30kg | |||||
Kisaran suhu pengoperasian | –25 °C ... +60 °C | |||||
Konsumsi daya malam hari | <13W | |||||
Topologi | Tanpa transformator | |||||
Pendinginan | Alami | |||||
Gelar perlindungan | IP65 | |||||
Kelembaban relatif | 0~100% | |||||
Ketinggian | 3000m | |||||
koneksi DC | H4 / MC4 (Opsional) | |||||
sambungan AC | Penyambung | |||||
Menampilkan | LCD+LED | |||||
Antarmuka: RS485/CAN/USB | Ya | |||||
Monitor : RF/WIFI/GPRS | Pilihan | |||||
Garansi: 5 tahun / 10 tahun | Ya / Opsional | |||||
CE, IEC62109, IEC 62040, VDE-AR-N 4105, VDE 0126, UTE C 15-712, C10/C11,EN50549, CEI 0-21, CEI 0-16, IEC62116, IEC61727, AS/NZS 4777 , G98, TOR Erzeuger |
sedang mengemas
Kekuatan:3KW/4KW/5KW/6KW/7KW/8KW/9KW/10KW/11KW/12KW/13KW/15KWRentang Tegangan MPPT:140V-1000VUkuran:425/387/147mm atau 425/387/178mmWaktu tunggu: Sekitar 10 hariPembayaran:T/TJaminan:5/10 Tahun
Learn MoreMerekKoodsunAsal ProdukCinaPelabuhan PelayaranNingbo, Shanghai, ShenzhenWaktu memimpin 7-15 hariJenisMati HibridaTegangan keluaran110V-240VNomor Barang1 Fase, 2 FaseWaktu memimpin10 hariJaminan3 tahun
Learn MoreMerekKoodsunAsal ProdukCinaPelabuhan PelayaranNingbo, Shanghai, ShenzhenWaktu memimpin 7-15 hariWaktudi jaringanTegangan keluaran110V-240VNomor Barang3 FaseWaktu memimpin10 hariJaminan5-10 Tahun
Learn MoreMerekKoodsunAsal ProdukCinaPelabuhan PelayaranNingbo, Shanghai, ShenzhenTegangan Keluaran380-415VJenisDi jaringanPower ranger100KW - 125KWNomor Barang3 FaseWaktu memimpin15 hariJaminan5/10 Tahun
Learn MoreMerekKoodsunAsal ProdukCinaPelabuhan PelayaranNingbo, Shanghai, ShenzhenWaktu memimpin 7-15 hariWaktuDi JaringanTegangan keluaran110V-240VNomor Barang3 FaseWaktu memimpin10 hariJaminan5-10 Tahun
Learn MoreMerekKoodsunAsal ProdukCinaPelabuhan PelayaranNingbo, Shanghai, ShenzhenWaktu memimpin 7-15 hariJenisOff Grid/hibridTegangan keluaran110V-240VNomor Barang3 FaseWaktu memimpin10 hariJaminan10 tahun
Learn MoreNama merkTumbuhNomor modelMINIMAL 2500~6000 TL-XTegangan Masukan360VTegangan Keluaran230V (180-280V)Arus Keluaran11.3A/13.6A/16A/19A/20.9A/22.7A/27.2AFrekuensi Keluaran50Hz/60Hz
Learn MoreTempat asalCinaNama merkTumbuhNomor modelSPH 3000-6000TL BL-UPTegangan Masukan120V-550V /360VTegangan Keluaran230V/(180V-270V)
Learn More