Tempat asal | Cina |
Nama merk | DEYE |
Nomor model | MATAHARI-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 |
Deskripsi Produk
SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 | 5-25kW | Tiga Fase | 2MPPT | Inverter Hibrid | Baterai HV Didukung
Hasil lebih tinggi / Aman & Andal / Cerdas / Ramah pengguna
SUN 5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 adalah seri baru inverter hibrida tiga fase yang mendukung Baterai HV 160-700V, memastikan efisiensi sistem dan pembuangan panas yang lebih sedikit. Dengan desain ringkas dan kepadatan daya tinggi, seri ini mendukung rasio 1,3 DC/AC, sehingga menghemat investasi perangkat. Ini mendukung keluaran tiga fase yang tidak seimbang, memperluas skenario aplikasi.
Spesifikasi teknis
Model | SUN-5K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 | |
Data Masukan Baterai | |||||||||
Jenis baterai | Ion lithium | ||||||||
Kisaran Tegangan Baterai (V) | 160~700 | ||||||||
Maks. Pengisian Saat Ini (A) | 30 | 37 | 50 | ||||||
Maks. Arus Pengosongan (A) | 30 | 37 | 50 | ||||||
Jumlah Input Baterai | 1 | ||||||||
Strategi Pengisian Baterai Li-Ion | Adaptasi diri terhadap BMS |
Data Masukan Tali PV | |||||||||
Maks. Daya Masukan DC (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 | |
Maks. Tegangan Masukan DC (V) | 1000 | ||||||||
Tegangan Pengaktifan (V) | 180 | ||||||||
Rentang MPPT (V) | 150-850 | ||||||||
Rentang Tegangan DC Beban Penuh (V) | 195-850 | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 420-850 | 500-850 | 625-850 | |
Nilai Tegangan Masukan DC (V) | 600 | ||||||||
Arus Masukan PV (A) | 20+20 | 26+20 | 26+26 | ||||||
Maks. PV ISC (A) | 30+30 | 39+30 | 39+39 | ||||||
Jumlah Pelacak MPP | 2 | ||||||||
Jumlah String per Pelacak MPP | 1+1 | 2+1 | 2+2 |
Data Keluaran AC |
| |||||||
Nilai Output AC dan Daya UPS (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10.000 | 12000 | 15000 | 20.000 | 25000 |
Maks. Daya Keluaran AC (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
Arus Nilai Keluaran AC (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37.9/36.3 |
Maks. Arus Keluaran AC (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
Maks. Arus Output Tiga Fase Tidak Seimbang (A) | 13 | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 41.7 |
Masukan generator/beban pintar / Arus pasangan AC (A) | 7.6/40/7.6 | 9.1/40/9.1 | 12.2/40/12.2 | 15.2/40/15.2 | 18.2/80/18.2 | 22.8/80/22.8 | 30.4/80/30.4 | 37.9/80/37.9 |
Maks. Passthrough AC Berkelanjutan (A) | 40 | 80 | ||||||
Daya Puncak (di luar jaringan) | Daya pengenal 1,5 kali, 10 S | |||||||
Frekuensi dan Tegangan Keluaran | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac,230/400Vac | |||||||
Faktor kekuatan | 0,8 mengarah ke 0,8 tertinggal | |||||||
Tipe Jaringan | Tiga fase | |||||||
Distorsi Arus Harmonisa Total (THDi) | <3% (dari daya nominal) | |||||||
Injeksi arus DC | <0,5% Masuk |
Efisiensi | |
Maks. Efisiensi | 97,60% |
Efisiensi Euro | 97,00% |
Efisiensi MPPT | 99,90% |
Perlindungan | |
Terintegrasi | Perlindungan Anti-pulau, Perlindungan Polaritas Terbalik Input String PV, Deteksi Resistor Isolasi, Unit Pemantauan Arus Sisa, Perlindungan Arus Lebih Keluaran, Perlindungan Korsleting Keluaran, Perlindungan Lonjakan Arus, Gangguan Sirkuit Gangguan Busur (AFCI opsional) |
Perlindungan Tegangan Lebih Keluaran | DC Tipe II / AC Tipe Ⅲ |
Sertifikasi dan Standar | |
Peraturan Jaringan | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
Keselamatan EMC / Standar | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Data umum | |||
Kisaran Suhu Pengoperasian (℃) | -40 hingga +60℃, >45℃ Penurunan peringkat | ||
Pendinginan | Pendinginan Gratis | Pendinginan cerdas | |
Kebisingan (dB) | ≤55 dB | ||
Komunikasi dengan BMS | BISA | ||
Berat (kg) | 30.5 | ||
Ukuran Kabinet (LxTxD mm) | 408×638×237 (Tidak Termasuk Konektor dan Braket) | ||
Gelar Perlindungan | IP65 | ||
Gaya Instalasi | Pendakian gunung | ||
Jaminan | 5 Tahun (10 Tahun Opsional) |
Sedang mengemas
Proyek