Deskripsi Produk
- Mendukung baterai litium dan timbal-asam
- Antarmuka VPP siap
- Kontrol beban cerdas melalui kontak kering
Lembaran data | SPH3000TL BL-UP | SPH3600TL BL-UP | SPH4000TL BL-UP | SPH4600TL BL-UP | SPH5000TL BL-UP | SPH6000TLBL-UP |
Data masukan (PV) | ||||||
Maks. daya PV yang direkomendasikan (untuk modul STC) | 6000W | 7200W | 8000W | 9200W | 10500W | 11200W |
Maks. tegangan searah | 550V | |||||
Mulai tegangan | 120V | |||||
Kisaran tegangan MPP | 120-550V/360V | |||||
Jumlah pelacak MPP | 2 | |||||
Jumlah string PV per pelacak MPP | 1 | |||||
Maks. masukan arus per pelacak MPP | 13.5A | |||||
Maks. arus hubung singkat per jalur MPP | 16.5A | |||||
Data keluaran (AC) | ||||||
Daya nominal AC | 3000W | 3680W | 4000W | 4600W | 5000W | 6000W |
Maks. Kekuatan semu AC | 3000VA | 3680VA | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
Tegangan AC nominal (kisaran) | 230V/(180Vac-270Vac) | |||||
Frekuensi jaringan AC (rentang) | 50Hz/60Hz (45Hz-55Hz/55Hz-65Hz) | |||||
Maks. arus keluaran | 16A | 16A | 22A | 22A | 27A | 27A |
Faktor daya yang dapat disesuaikan | 0,8 terdepan… 0,8 tertinggal | |||||
THDi | <3% | |||||
Jenis koneksi jaringan AC | Fase tunggal | |||||
Data baterai (DC) | ||||||
Kisaran tegangan baterai | 42~59V | |||||
Arus pengisian dan pengosongan maksimal | 66A | 75A | 85A | 85A | 85A | 85A |
Pengisian terus menerus dan daya pemakaian | 3000W | 3680W | 4000W | 4000W | 4000W | 4000W |
Jenis baterai | Litium/asam timbal | |||||
Daya cadangan (AC) | ||||||
Maks. Daya keluaran AC | 3000W | 3680W | 4000W | 4000W | 4000W | 4000W |
Maks. arus keluaran | 17.4A | |||||
Tegangan keluaran AC nominal | 230Vac | |||||
Frekuensi keluaran AC nominal | 50/60HZ | |||||
THDv | <3% | |||||
Ganti waktu | <10 md | |||||
Efisiensi | ||||||
MAKS. efisiensi | 97,20% | 97,20% | 97,30% | 97,40% | 97,50% | 97,60% |
efisiensi Eropa | 97% | 97% | 97,10% | 97,10% | 97,20% | 97,20% |
efisiensi MPPT | ≥99,5% | |||||
Perangkat perlindungan | ||||||
saklar DC | Ya | |||||
Perlindungan polaritas terbalik DC | Ya | |||||
Perlindungan lonjakan arus AC/DC | Ya | |||||
Perlindungan terbalik baterai | Ya | |||||
Perlindungan arus pendek AC | Ya | |||||
Pemantauan kesalahan tanah | Ya | |||||
Pemantauan jaringan | Ya | |||||
Perlindungan anti-pulau | Ya | |||||
Unit pemantauan arus sisa | Ya | |||||
Pemantauan resistensi isolasi | Ya | |||||
Data umum | ||||||
Dimensi (L / T / D) | 458/565/188mm | |||||
Berat | 31kg | |||||
Kisaran suhu pengoperasian | –25°C ... +60°C | |||||
Konsumsi daya malam hari | < 10 watt | |||||
Topologi | Tanpa transformator | |||||
Pendinginan | Alami | |||||
Gelar perlindungan | IP65 | |||||
Kelembaban relatif | 0~100% | |||||
Ketinggian | 2000m | |||||
Koneksi PV DC | H4/MC4 (Opsional) | |||||
Koneksi Baterai DC | Terminal OT | |||||
sambungan AC | Penyambung | |||||
Menampilkan | LCD+LED | |||||
Antarmuka: RS485/DAPAT/USB | Ya | |||||
Monitor : RF/WIFI/GPRS | Opsional | |||||
Garansi: 5 tahun / 10 tahun | Ya/Opsional | |||||
CE, IEC62109, G98/G99, VDE0126-1-1, AS4777, CEI 0-21, VDE-AR-N4105, UTE C 15-712,EN50549, IEC 61727, IEC 62116, IEC 62040, C10/11, NRS 097 -2-1 |
Sedang mengemas
Proyek
Kekuatan:3KW/4KW/5KW/6KW/7KW/8KW/9KW/10KW/11KW/12KW/13KW/15KWRentang Tegangan MPPT:140V-1000VUkuran:425/387/147mm atau 425/387/178mmWaktu tunggu: Sekitar 10 hariPembayaran:T/TJaminan:5/10 Tahun
Learn MoreMerekKoodsunAsal ProdukCinaPelabuhan PelayaranNingbo, Shanghai, ShenzhenWaktu memimpin 7-15 hariJenisMati HibridaTegangan keluaran110V-240VNomor Barang1 Fase, 2 FaseWaktu memimpin10 hariJaminan3 tahun
Learn MoreMerekKoodsunAsal ProdukCinaPelabuhan PelayaranNingbo, Shanghai, ShenzhenWaktu memimpin 7-15 hariWaktudi jaringanTegangan keluaran110V-240VNomor Barang3 FaseWaktu memimpin10 hariJaminan5-10 Tahun
Learn MoreMerekKoodsunAsal ProdukCinaPelabuhan PelayaranNingbo, Shanghai, ShenzhenTegangan Keluaran380-415VJenisDi jaringanPower ranger100KW - 125KWNomor Barang3 FaseWaktu memimpin15 hariJaminan5/10 Tahun
Learn MoreMerekKoodsunAsal ProdukCinaPelabuhan PelayaranNingbo, Shanghai, ShenzhenWaktu memimpin 7-15 hariWaktuDi JaringanTegangan keluaran110V-240VNomor Barang3 FaseWaktu memimpin10 hariJaminan5-10 Tahun
Learn MoreMerekKoodsunAsal ProdukCinaPelabuhan PelayaranNingbo, Shanghai, ShenzhenWaktu memimpin 7-15 hariJenisOff Grid/hibridTegangan keluaran110V-240VNomor Barang3 FaseWaktu memimpin10 hariJaminan10 tahun
Learn MoreNama merkTumbuhNomor modelMINIMAL 2500~6000 TL-XTegangan Masukan360VTegangan Keluaran230V (180-280V)Arus Keluaran11.3A/13.6A/16A/19A/20.9A/22.7A/27.2AFrekuensi Keluaran50Hz/60Hz
Learn MoreTempat asalCinaNama merkTumbuhNomor modelSPH 3000-6000TL BL-UPTegangan Masukan120V-550V /360VTegangan Keluaran230V/(180V-270V)
Learn More