Merek:
Koodsun ATAU LAYANAN OEMAsal Produk:
CinaPelabuhan Pengiriman:
Shenzhen/Shanghai/NingboWaktu Pimpin:
30 hariPower ranger:
10KW -100KWJenis:
Penyimpanan HibridaTegangan :
AC 360-415VAC; 208-240VAC; 460-480VACSiklus Hidup:
6000 SiklusBahan:
LiFePO4Sertifikasi:
CE TUV UL IEC MSDSJaminan:
Garansi 15 tahunPenyimpanan Rumah Tata Surya Hibrida 20KW Tegangan Tinggi Dengan Baterai Lithium
Aplikasi Luas & Multi Fungsi Sistem Penyimpanan Energi Perumahan
(Versi AS / UE keduanya dapat tersedia, Fase Tunggal/Fase Terpisah/Tiga Fase Opsional)
1. Konsumsi Sendiri
2. Catu daya cadangan, UPS/EPS
3. Puncak Cukur
4. Manajemen Pengisian Permintaan
5. Jaringan Hibrid
6. Monitor Daring 24/7
7. Aman & Terpercaya (Khusus LFP)
8. Instalasi dan Ekspansi yang Mudah
9. Kompatibilitas Tinggi
ESS Perumahan | ||||||
Data Baterai | ||||||
Jenis baterai | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
Rentang Tegangan DC | 40-60VDC | 40-60VDC | 40-60VDC | 180-700VDC | 180-700VDC | 180-700VDC |
Kapasitas nominal | 5KWH | 10KWH | 20KWH | 20KWH | 40KWH | 50KWH |
Daya Keluaran Nominal | 5KW | 8KW | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW |
Spesifikasi Teknis Inverter | ||||||
Daya Masukan PV Maks | 6.5KW | 10.4KW | 13KW | 19.5KW | 26KW | 36KW |
Rentang Tegangan Masukan PV | 600VDC | 800VDC | 800VDC | 1000VDC | 1000VDC | 1000VDC |
Jumlah MPPT | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Arus Sirkuit Pendek PV | ||||||
Kisaran Tegangan Baterai | 40-60VDC | 40-60VDC | 40-60VDC | 180-700VDC | 180-700VDC | 200-800VDC |
Arus Pengisian/Pengosongan Maks | 120A/120A | 190A/190A | 210A/210A | 50A/50A | 50A/50A | 100A/100A |
Voltase Nilai AC&Frekuensi Nilai AC | Fase tunggal 220-240VAC | 360-415VAC | 360-415VAC | 360-415VAC | 360-415VAC | 360-415VAC |
Mode Inverter Pada Grid | ||||||
Nilai Daya AC (KW) | 5KW | 8KW | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW |
Nilai Tegangan Keluaran AC (V) | Fase Tunggal 220-240VAC | 360-415VAC | 360-415VAC | 360-415VAC | 360-415VAC | 360-415VAC |
Nilai Frekuensi Keluaran AC (Hz) | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
THDI | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Mode Off Grid dari Inverter | ||||||
Nilai Daya AC (KW) | 5KW | 8KW | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW |
Nilai Tegangan Keluaran AC (V) | Fase tunggal 220-240VAC | 360-415VAC | 360-415VAC | 360-415VAC | 360-415VAC | 360-415VAC |
Nilai Frekuensi Keluaran AC (Hz) | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
Kapasitas Beban Berlebih | 110%-10 menit 120%-1 menit | |||||
Data UPS Inverter | ||||||
Nilai Daya AC (KW) | 5KW | 8KW | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW |
Nilai Tegangan Keluaran AC (V) | Fase tunggal 220-240VAC | 360-415VAC | 360-415VAC | 360-415VAC | 360-415VAC | |
Nilai Frekuensi Keluaran AC (Hz) | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
Koodsun Surya adalah pabrik baterai lithium ion dan Panel PV kelas satu di Tiongkok dan juga ahli dan penyedia sistem penyimpanan energi ESS lengkap untuk Perumahan dan K&I.
Jika Anda ingin tahu lebih banyak, jangan ragu untuk menghubungi kami:
Surel: steve@koodsun.com
Whatsapp & WeChat: +8613966581702