MAC 50KTL3-X LV
MAC 60KTL3-X LV
Lembaran data | MAC 50KTL3-XLV | MAC 60KTL3-XLV |
Data Masukan (DC) | ||
Maks. PV yang direkomendasikan daya (untuk modul STC) | 75000w | 90000W |
Tegangan maks.DC | 1100V | |
Mulai tegangan | ||
Tegangan nominal | 600V | 600V |
Rentang tegangan MPPT | 200V-1000V | |
Jumlah tacker MPP | 200V-1000V | |
Jumlah sengatan PV per pelacak MPP | 4/3/3 | 4/4/4 |
Maks. masukan arus per tacker MPP | 52A/39A/39A | 52A/52A/52A |
Maks, arus hubung singkat per fraker MPP | 55A | |
Data Keluaran (AC) | ||
Nilai daya keluaran AC | 50000W | 60000W |
Kekuatan nyata Max.AC | 55500VA | 66600VA |
Tegangan AC nominal (kisaran*) | 230V/400V (340-440v) | 230V/400V (340-440V) |
Frekuensi gid AC (perubahan*) | 50/60Hz(45-55Hz/55-65 H2) | |
Max.ouiput saat ini | 80.5A | 96.6A |
Faktor daya yang dapat disesuaikan | 0,8 terdepan … 0,8 tertinggal | |
THDi | <3% | |
Jenis koneksi giid AC | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
Efisiensi | ||
Maks. efisiensi | 98,8% | |
Kehebatan Eropa | 98,5% | |
efisiensi MPPT | 99,9% | |
Perangkat Perlindungan | ||
Perlindungan polaritas terbalik DC | Ya | |
saklar DC | Ya | |
Perlindungan lonjakan arus AC/DC | Ketik / Tipe II | |
Pemantauan resistensi isolasi | Ya | |
Perlindungan arus pendek AC | Ya | |
Pemantauan gangguan tanah | Ya | |
Pemantauan Gid | Ya | |
Perlindungan anti fitnah | Ya | |
Unit pemantauan arus sisa | Ya | |
Data umum | ||
DimensiW/T/D) | 680/508/281mm | |
Baik | 52kg | |
Kisaran suhu pengoperasian | -25℃…+60℃ | |
Konsumsi daya di malam hari | <1W | |
Topologv | Tanpa badai | |
Pendinginan | Pendinginan udara yang cerdas | |
Gelar perlindungan | IP65 | |
Kelembaban relatif | 0~100% | |
Ketinggian | 4000m | |
koneksi DC | H4/MC4 (Opsional) | |
sambungan AC | Kelenjar kabel+terminal OT | |
Menampilkan | OLED+LEDMIFI+aplikasi | |
Antarmuka: RS485/USB Wi-Fi/GPRS /RF | Ya/es /Opsional/Opsional/Opsional | |
Garansi: 5 tahun / 10 tahun | Ya/Opsional |
sedang mengemas
Kekuatan:3KW/4KW/5KW/6KW/7KW/8KW/9KW/10KW/11KW/12KW/13KW/15KWRentang Tegangan MPPT:140V-1000VUkuran:425/387/147mm atau 425/387/178mmWaktu tunggu: Sekitar 10 hariPembayaran:T/TJaminan:5/10 Tahun
Learn MoreMerekKoodsunAsal ProdukCinaPelabuhan PelayaranNingbo, Shanghai, ShenzhenWaktu memimpin 7-15 hariJenisMati HibridaTegangan keluaran110V-240VNomor Barang1 Fase, 2 FaseWaktu memimpin10 hariJaminan3 tahun
Learn MoreMerekKoodsunAsal ProdukCinaPelabuhan PelayaranNingbo, Shanghai, ShenzhenWaktu memimpin 7-15 hariWaktudi jaringanTegangan keluaran110V-240VNomor Barang3 FaseWaktu memimpin10 hariJaminan5-10 Tahun
Learn MoreMerekKoodsunAsal ProdukCinaPelabuhan PelayaranNingbo, Shanghai, ShenzhenTegangan Keluaran380-415VJenisDi jaringanPower ranger100KW - 125KWNomor Barang3 FaseWaktu memimpin15 hariJaminan5/10 Tahun
Learn MoreMerekKoodsunAsal ProdukCinaPelabuhan PelayaranNingbo, Shanghai, ShenzhenWaktu memimpin 7-15 hariWaktuDi JaringanTegangan keluaran110V-240VNomor Barang3 FaseWaktu memimpin10 hariJaminan5-10 Tahun
Learn MoreMerekKoodsunAsal ProdukCinaPelabuhan PelayaranNingbo, Shanghai, ShenzhenWaktu memimpin 7-15 hariJenisOff Grid/hibridTegangan keluaran110V-240VNomor Barang3 FaseWaktu memimpin10 hariJaminan10 tahun
Learn MoreNama merkTumbuhNomor modelMINIMAL 2500~6000 TL-XTegangan Masukan360VTegangan Keluaran230V (180-280V)Arus Keluaran11.3A/13.6A/16A/19A/20.9A/22.7A/27.2AFrekuensi Keluaran50Hz/60Hz
Learn MoreTempat asalCinaNama merkTumbuhNomor modelSPH 3000-6000TL BL-UPTegangan Masukan120V-550V /360VTegangan Keluaran230V/(180V-270V)
Learn More